97含量碳化硼F1200#1200目碳化硼微粉1200#碳化硼微粉B4C
- 产品规格:
- 发货地:河南省郑州
碳化硼产品简介
碳化硼系由硼酸和碳素材料在电炉中高温冶炼而生成的,理论密度为2.52g∕cm3,熔点为2450℃,显微硬度为4950kgf∕mm2。其硬度仅次于金刚石和立方氮化硼,具有耐高温、耐酸碱腐蚀、强度大、化学稳定性好、比重轻等特点,在很多新材料领域里得到广泛应用。
碳化硼的型号及化学成分表
型号 | 粒度 | 基本粒径 um | B % | C % | Fe2O3 % | B4C% |
粒度砂 | F40 | 425 | 76-80 | 17-21.5 | 0.2-0.4 | 95-99 |
F46 | 355 | |||||
F54 | 300 | |||||
F60 | 250 | |||||
F70 | 212 | |||||
F80 | 180 | |||||
F90 | 150 | |||||
F100 | 125 | |||||
F120 | 106 | |||||
F150 | 75 | |||||
F180 | 75-63 | |||||
F220 | 63-53 | |||||
微粉 | F230 | D50=53 | 75-79 | 0.3-0.5 | 95-97 | |
F240 | D50=44.5 | |||||
F280 | D50=36.5 | |||||
F320 | D50=29.5 | |||||
F360 | D50=22.8 | 0.3-0.6 | ||||
F400 | D50=17.3 | |||||
F500 | D50=12.8 | 0.4-0.8 | ||||
F600 | D50=9.3 | 74-79 | 0.3-0.7 | 93-97 | ||
F800 | D50=6.5 | 0.4-0.9 | ||||
F1000 | D50=4.5 | |||||
F1200 | D50=3.0 | 0.5-0.9 | ||||
F1500 | D50=2.0 | |||||
细粉 60#-150#为混合砂,可定制 | 100#-0 | 150max | 75-80 | 17-21 | 0.3 max | |
200#-0 | 90max | |||||
325#-0 | 45max | |||||
60#-150# | 250-75 | |||||
25um-0 | 25max | |||||
10um-0 | 10max | |||||
3um-0 | 3max |
碳化硼的物理性能
名称 | 外观 | 分子式 | 堆积密度 | 溶水情况 |
碳化硼 | 黑色粉末 | B4C | 2.52g/cm3 | 不溶解 |
熔点 | 沸点 | 晶型 | 莫氏硬度 | 显微硬度 |
2450℃ | 3500℃ | 菱形六面体 | 9.36 | 4950kgf/mm2 |
碳化硼的用途
1.用于国防工业领域
2.用于核工业领域
3.用于耐火材料领域
4.用于其它工程陶瓷材料
5.用于普通工业领域
6.碳化硼的电性能应用
7.碳化硼作为化学原料的应用
8.碳化硼在蓝宝石晶片(LED)中的应用
m.haixuml01.b2b168.com